R-1110A+
 |
R-1110A+
|
| TEHNIČKE INFORMACIJE | Tip hladnjaka | Hladnjak sa zamrzivačem |
| Broj vrata | 1 |
| Broj kompresora | 1 |
| Način hlađenja | Prirodni protok zraka |
| Energetska učinkovitost | A+ |
| Godišnja potrošnja (kWh/god) | 127 |
| Ukupna zapremnina (netto) | 81l |
| Zapremnina hladnjaka (netto) | 73l |
| Zapremnina zamrzivača (netto) | 8l |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | |
| Kategorizacija | ** |
| Klimatski razred | N |
| Rashladni plin | R600a |
| Sistem odmrzavanja hladnjaka | Automatski |
| Snaga | 107 W |
| Noise | 41dB(A)re 1 pW |
| Maksimalna jačina struje | 0,6 A |
| KARAKTERISTIKE HLADNJAK | Reverzibilna vrata | Da |
| Broj polica | 2 |
| Police podesive po visini | Da |
| Podesive police u vratima | Da |
| Zatvorene ladice za voće i povrće | Da |
| Držač za jaja | Da |
| Antibakterijska magnetna brtva | Da |
| Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom | Ne |
| Podesive nogice | Da |
| KARAKTERISTIKE ZAMRZIVAČ | Broj pretinaca za zamrzavanje | 1 |
| Ledomat | Ne |
| Posuda za kockice leda | Ne |
| KUĆIŠTE | Boja | Bijela |
| Otvaranje vrata | S desne strane |
| TEŽINA | Bruto (kg) | |
| Neto (kg) | 27.7 |
| SNAGA | Napajanje | 220-240V, 50Hz |
| Potrošnja energije kW/24h | 0,32 |
| DIMENZIJE | Dimenzija (ŠxVxD) mm | 480 x 838 x 560 mm |
| Ugradbena dimenzija (ŠxVxD) mm | |
| OSTALI PODACI | Šifra artikla
| 4443 |
| Barcode | 3856016602274 |
|---|