R-2650A
![]() |
R-2650A |
| TEHNIČKE INFORMACIJE | Tip hladnjaka | Hladnjak |
|---|---|---|
| Broj vrata | 1 | |
| Broj kompresora | 1 | |
| Način hlađenja | Prirodni protok zraka | |
| Energetska učinkovitost | A | |
| Godišnja potrošnja (kWh/god) | 164 | |
| Ukupna zapremnina (netto) | 253l | |
| Zapremnina hladnjaka (netto) | 250l | |
| Zapremnina zamrzivača (netto) | ||
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | ||
| Kategorizacija | ||
| Klimatski razred | N | |
| Rashladni plin | R600a | |
| Sistem odmrzavanja hladnjaka | Automatski | |
| Snaga | 124W | |
| Noise | 42dB(A)re 1 pW | |
| Maksimalna jačina struje | 0.9A | |
| KARAKTERISTIKE HLADNJAK | Reverzibilna vrata | Ne |
| Broj polica | 5 | |
| Police podesive po visini | Da | |
| Podesive police u vratima | Da | |
| Zatvorene ladice za voće i povrće | Da | |
| Držač za jaja | Da | |
| Antibakterijska magnetna brtva | Da | |
| Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom | Ne | |
| Podesive nogice | Da | |
| KARAKTERISTIKE ZAMRZIVAČ | Broj pretinaca za zamrzavanje | |
| Ledomat | Ne | |
| Posuda za kockice leda | Ne | |
| KUĆIŠTE | Boja | Bijela, Silver (mat srebrna) |
| Otvaranje vrata | S desne strane | |
| TEŽINA | Bruto (kg) | |
| Neto (kg) | 42.9 | |
| SNAGA | Napajanje | 220-240V, 50Hz |
| Potrošnja energije kW/24h | 0.45 | |
| DIMENZIJE | Dimenzija (ŠxVxD) mm | 540 x 1440 x 600 mm |
| Ugradbena dimenzija (ŠxVxD) mm | ||
| OSTALI PODACI | Šifra artikla | 4399 / 4394 (Silver) |
| Barcode | 3858887428366 / 3858887428373 (Silver) |

