R-110 Diamond
 |
R-110 Diamond
|
| TEHNIČKE INFORMACIJE | Tip hladnjaka | Hladnjak sa zamrzivačem |
| Broj vrata | 1 |
| Broj kompresora | 1 |
| Način hlađenja | Prirodni protok zraka |
| Energetska učinkovitost | A |
| Godišnja potrošnja (kWh/god) | 153 |
| Ukupna zapremnina (netto) | 86l |
| Zapremnina hladnjaka (netto) | 76l |
| Zapremnina zamrzivača (netto) | 10l |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | - |
| Kategorizacija | ** |
| Klimatski razred | N |
| Rashladni plin | R600a |
| Sistem odmrzavanja hladnjaka | Automatski |
| Snaga | 83 |
| Noise | 41dB(A)re 1 pW |
| Maksimalna jačina struje | 0.54A |
| KARAKTERISTIKE HLADNJAK | Reverzibilna vrata | Da |
| Broj polica | 2 |
| Police podesive po visini | Da |
| Podesive police u vratima | Ne |
| Zatvorene ladice za voće i povrće | Da |
| Držač za jaja | Da |
| Antibakterijska magnetna brtva | Da |
| Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom | Ne |
| Podesive nogice | Da |
| KARAKTERISTIKE ZAMRZIVAČ | Broj pretinaca za zamrzavanje | |
| Ledomat | Ne |
| Posuda za kockice leda | Ne |
| KUĆIŠTE | Boja | Bijela |
| Otvaranje vrata | S desne strane |
| TEŽINA | Bruto (kg) | |
| Neto (kg) | 26.2 |
| SNAGA | Napajanje | 220-240V, 50Hz |
| Potrošnja energije kW/24h | 0.42 |
| DIMENZIJE | Dimenzija (ŠxVxD) mm | 480x840x562 |
| Ugradbena dimenzija (ŠxVxD) mm | |
| OSTALI PODACI | Šifra artikla
| 4269 |
| Barcode | 3858887425181 |
|---|